教学信息 当前位置:首页 >> 教育教学 >> 本科教学 >> 教学信息
2018春补考监考安排表
发布日期:2018-03-09 阅读量:1755
| 2018春补考土木监考安排表 | |||||||
| 序号 | 课程名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 | 人数合计 | 监考1 | 监考2 |
| 1 | 安全工程概论 | 8 | 3月12日上午8:30-10:30 | 二教509 | 20 | 刘维华 | 外单位 |
| 2 | 挡土结构与基坑工程 | 1 | |||||
| 3 | 道路工程(C) | 2 | |||||
| 4 | 地下建筑结构 | 7 | |||||
| 5 | 钢结构房屋结构设计 | 2 | |||||
| 6 | 铁道工程(B) | 4 | 3月12日上午8:30-10:30 | 三教104 | 4 | 严战友 | 外单位 |
| 7 | 工程测量B | 39 | 3月12日上午8:30-10:30 | 一教101 | 60 | 李志鹏 | 高伟 |
| 8 | 混凝土结构设计原理D | 18 | |||||
| 9 | 基础工程(B) | 3 | |||||
| 10 | 建筑结构选型 | 8 | 3月12日上午8:30-10:30 | 一教107 | 53 | 乔文涛 | 外单位 |
| 11 | 铁道概论 | 4 | |||||
| 12 | 铁路路基工程 | 13 | |||||
| 13 | 土力学(A) | 1 | |||||
| 14 | 土木工程概论B | 19 | |||||
| 15 | 岩体力学(B) | 3 | |||||
| 16 | 职业卫生 | 5 | |||||
| 17 | 高速铁路技术 | 1 | 3月12日下午14:30-16:30 | 二教509 | 25 | 张永满 | 外单位 |
| 18 | 工程制图 | 16 | |||||
| 19 | 铁道工程(A) | 8 | |||||
| 20 | 工务设备维修与管理 | 20 | 3月12日下午14:30-16:30 | 一教101 | 49 | 陈 铁 | 外单位 |
| 21 | 桥梁墩台与基础工程 | 29 | |||||
| 22 | 计算机绘图(A) | 11 | 3月13日上午8:30-10:30 | 机房401 | 22 | 张会斌 | 图学 |
| 23 | 计算机图形学基础与CAD | 11 | |||||
| 24 | 安全人机工程学 | 1 | 3月13日上午8:30-10:30 | 三教103 | 5 | 赵慧丽 | 外单位 |
| 25 | 安全系统工程 | 1 | |||||
| 26 | 轨道工程 | 3 | |||||
| 27 | 变形监测与数据处理 | 2 | 3月13日上午8:30-10:30 | 三教203 | 36 | 牛红凯 | 外单位 |
| 28 | 城市轨道交通工程 | 13 | |||||
| 29 | 地下铁道 | 3 | |||||
| 30 | 混凝土结构设计原理(A) | 18 | |||||
| 31 | 混凝土结构设计原理(A) | 61 | 3月13日上午8:30-10:30 | 三教204 | 61 | 吴立朋 | 牛润明 |
| 32 | 混凝土结构设计原理(A) | 48 | 3月13日上午8:30-10:30 | 三教303 | 64 | 李勇 | 荣学亮 |
| 33 | 桥渡设计 | 11 | |||||
| 34 | 桥梁施工与监测 | 4 | |||||
| 35 | 特殊土地基(A) | 1 | |||||
| 36 | 土木工程施工组织 | 17 | 3月13日下午14:30-16:30 | 二教409 | 22 | 熊保林 | 曹立辉 |
| 37 | 专业英语(勘查) | 5 | |||||
| 38 | 数字地形测量Ⅰ | 5 | 3月13日下午14:30-16:30 | 二教503 | 5 | 路清献 | 外单位 |
| 39 | 钢桥设计 | 18 | 3月14日上午8:30-10:30 | 三教103 | 43 | 郭进 | 外单位 |
| 40 | 桥梁工程(B) | 25 | |||||
| 41 | 工程测量学 | 16 | 3月14日下午14:30-16:30 | 二教305 | 18 | 黄羚 | 外单位 |
| 42 | 岩土工程测试技术 | 2 | |||||
| 43 | 安全学原理 | 24 | 3月14日下午14:30-16:30 | 二教306 | 24 | 范玲玲 | 外单位 |
| 44 | 工程测量A | 6 | 3月14日下午14:30-16:30 | 二教405 | 6 | 杨腾峰 | 外单位 |
| 45 | 测绘法与测绘管理 | 11 | 3月15日上午8:30-10:30 | 二教509 | 28 | 汤劲松 | 外单位 |
| 46 | 基础工程(C) | 8 | |||||
| 47 | 砌体结构 | 5 | |||||
| 48 | 土力学(C) | 4 | |||||
| 49 | 结构试验 | 11 | 3月15日下午14:30-16:30 | 二教306 | 26 | 王军文 | 外单位 |
| 50 | 普通地质学 | 5 | |||||
| 51 | 土木工程实验 | 1 | |||||
| 52 | 岩土环境保护理论与恢复技术 | 9 | |||||
| 53 | 地籍测量 | 2 | 3月15日下午14:30-16:30 | 二教308 | 27 | 刘冬林 | 外单位 |
| 54 | 建筑施工 | 18 | |||||
| 55 | 结构试验 | 7 | |||||
| 56 | 工程机电安全技术 | 4 | 3月16日上午8:30-10:30 | 二教502 | 4 | 陈明义 | 外单位 |
| 57 | 钢结构设计原理(A) | 4 | 3月16日上午8:30-10:30 | 一教101 | 35 | 李强 | 外单位 |
| 58 | 流体力学 | 5 | |||||
| 59 | 水力学(A) | 26 | |||||
| 60 | 水力学(A) | 32 | 3月16日上午8:30-10:30 | 一教107 | 57 | 张素敏 | 李宏建 |
| 61 | 隧道工程(A) | 1 | |||||
| 62 | 隧道工程(B) | 24 | |||||
| 63 | 工程图学基础 | 10 | 3月16日下午14:30-16:30 | 二教305 | 36 | 白建方 | 张德莹 |
| 64 | 混凝土房屋结构设计 | 2 | |||||
| 65 | 混凝土结构设计原理(A)Ⅰ | 11 | |||||
| 66 | 混凝土结构设计原理(E) | 13 | |||||
| 67 | 工程图学基础 | 35 | 3月16日下午14:30-16:30 | 二教306 | 35 | 常建梅 | 王月伟 |
| 68 | 工程图学基础 | 36 | 3月16日下午14:30-16:30 | 二教402 | 36 | 杨群 | 吕鹏 |
| 69 | 工程地质(B) | 4 | 3月16日下午14:30-16:30 | 二教502 | 35 | 信丽华 | 孟硕 |
| 70 | 工程地质A | 7 | |||||
| 71 | 画法几何 | 24 | |||||
| 72 | 桥梁抗震 | 14 | 3月16日下午14:30-16:30 | 二教503 | 14 | 陈伟 | 外单位 |
| 73 | 建设法规 | 41 | 3月16日下午14:30-16:30 | 一教101 | 48 | 徐栓强 | 外单位 |
| 74 | 建筑力学与结构Ⅰ | 3 | |||||
| 75 | 控制测量学 | 2 | |||||
| 76 | 专业英语(安全) | 2 | |||||

微信公众号 ● 七彩土木